Population
843 530
habitant.e.s
| Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 74 ans | 75 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Maine-et-Loire | 200295 | 405667 | 141754 | 95814 | 843530 |
| Pays de la Loire | 905800 | 1906904 | 695842 | 456680 | 3965226 |
| France | 15527529 | 33868940 | 11999445 | 7686082 | 69081996 |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Maine-et-Loire | 93.4 |
| Pays de la Loire | 100.3 % |
| France | 98.8 % |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
