Population
833 776
habitant.e.s
| Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 74 ans | 75 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Maine-et-Loire | 205957 | 400238 | 141116 | 86465 | 833776 |
| Pays de la Loire | 929730 | 1880783 | 690715 | 405928 | 3907156 |
| France | 15946224 | 33747583 | 11838994 | 6872042 | 68404843 |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Maine-et-Loire | 86.5 |
| Pays de la Loire | 92.3 % |
| France | 90.9 % |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
