Population
837 086
habitant.e.s
| Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 74 ans | 75 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Maine-et-Loire | 203990 | 402116 | 141330 | 89650 | 837086 |
| Pays de la Loire | 922334 | 1889403 | 691733 | 423401 | 3926871 |
| France | 15824677 | 33779584 | 11887757 | 7146359 | 68638377 |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Maine-et-Loire | 88.8 |
| Pays de la Loire | 94.8 % |
| France | 93.3 % |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
