Accueil temporaire adultes
391
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 36 | 48 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| M.A.S. | 32 | 105 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
| Etab.Expér.P.H. | 1 | 6 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 51 | 78 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 3 | 32 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| F.A.M. | 15 | 29 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
| E.A.M | 18 | 42 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.A.N.M. | 40 | 51 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 196 | 391 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.A.N.M. | 2 | 5 | 1 | 8 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 11 | 11 | 0.006 ‰ | 0.008 ‰ | ||
| 3 | M.A.S. | 9 | 9 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ | ||
| 4 | Foyer de vie A.H. | 10 | 10 | 0.005 ‰ | 0.008 ‰ | ||
| 5 | F.A.M. | 9 | 1 | 10 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ | |
| 6 | E.A.M | 3 | 3 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ | ||
| 7 | Etab.Expér.P.H. | 2 | 2 | 0.001 ‰ | 0.0005 ‰ | ||
| Total | 2 | 47 | 4 | 53 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 7 | 7 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ | |
| 2 | E.A.M | 2 | 2 | 0.001 ‰ | 0.003 ‰ | |
| 3 | E.A.N.M. | 1 | 1 | 0.0005 ‰ | 0.003 ‰ | |
| 4 | Etab.Expér.P.H. | 2 | 2 | 0.001 ‰ | 6.0E-5 ‰ | |
| Total | 10 | 2 | 12 | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 24 | 24 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ | |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 1 | 1 | 0.0005 ‰ | 0.002 ‰ | |
| 3 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.003 ‰ | 0.0008 ‰ | |
| 4 | E.A.M | 1 | 1 | 0.0005 ‰ | 0.002 ‰ | |
| 5 | E.A.T.A.H. | 8 | 8 | 0.004 ‰ | 0.0002 ‰ | |
| Total | 31 | 8 | 39 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 34 | 9 | 43 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | E.A.T.A.H. | 4 | 4 | 0.002 ‰ | 0.0001 ‰ | |
| 3 | F.A.M. | 1 | 1 | 0.0005 ‰ | 0.0007 ‰ | |
| Total | 39 | 9 | 48 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.A.M | 1 | 1 | 0.0005 ‰ | 9.0E-5 ‰ |
| Total | 1 | 1 | 0.0005 ‰ | 0.001 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 1 | 1 | 0.0005 ‰ | 9.0E-5 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 6 | 6 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | E.A.M | 1 | 1 | 0.0005 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 8 | 8 | 0.004 ‰ | 0.005 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 4 | 4 | 0.002 ‰ | 0.0004 ‰ |
| Total | 4 | 4 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 1 | 1 | 0.0005 ‰ | 0.001 ‰ | |
| 2 | M.A.S. | 6 | 6 | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ | |
| 3 | F.A.M. | 10 | 10 | 0.005 ‰ | 0.001 ‰ | |
| 4 | E.A.M | 1 | 6 | 7 | 0.004 ‰ | 0.004 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.P.H. | 2 | 2 | 0.001 ‰ | 6.0E-5 ‰ | |
| Total | 18 | 8 | 26 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 15 | 46 | 2 | 63 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | E.A.T.A.H. | 10 | 10 | 20 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ | |
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | 32 | 3 | 35 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ | |
| 4 | M.A.S. | 10 | 10 | 0.005 ‰ | 0.009 ‰ | ||
| 5 | F.A.M. | 3 | 3 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | ||
| 6 | E.A.M | 24 | 3 | 27 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | |
| 7 | E.A.N.M. | 34 | 8 | 42 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | |
| Total | 25 | 159 | 16 | 200 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
