Accueil temporaire adultes
147
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 10 | 12 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| M.A.S. | 12 | 32 | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 20 | 40 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 1 | 20 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| F.A.M. | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
| E.A.M | 7 | 13 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.A.N.M. | 23 | 28 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 75 | 147 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.006 ‰ | 0.008 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.005 ‰ | 0.008 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | E.A.N.M. | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 6 | 6 | 0.008 ‰ | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | E.A.M | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.001 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.0005 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 13 | 8 | 21 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 13 | 8 | 21 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.A.M | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.0005 ‰ | 9.0E-5 ‰ |
| Total | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.0005 ‰ | 0.001 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 3 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 3 | 3 | 0.004 ‰ | 0.004 ‰ | 0.005 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.0005 ‰ | 0.001 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 6 | 6 | 0.008 ‰ | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | E.A.M | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.004 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 8 | 8 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 15 | 22 | 37 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | |
| 2 | E.A.T.A.H. | 10 | 10 | 20 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ | |
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | 9 | 1 | 10 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ | |
| 4 | M.A.S. | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.005 ‰ | 0.009 ‰ | ||
| 5 | E.A.M | 10 | 10 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | ||
| 6 | E.A.N.M. | 27 | 27 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | ||
| Total | 25 | 79 | 1 | 105 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
