Accueil temporaire adultes
371
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 50 | 61 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| M.A.S. | 31 | 101 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 72 | 119 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 3 | 30 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 24 | 50 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.A.M | 3 | 8 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
| E.A.N.M. | 1 | 2 | 0.001 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 184 | 371 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 14 | 14 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 9 | 9 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 15 | 15 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | E.A.T.A.H. | 6 | 6 | 0.003 ‰ | 0.005 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 13 | 13 | 0.007 ‰ | 0.004 ‰ |
| 6 | E.A.M | 3 | 3 | 0.002 ‰ | 0.0004 ‰ |
| 7 | E.A.N.M. | 2 | 2 | 0.001 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 62 | 62 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 7 | 7 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 2 | 2 | 0.001 ‰ | 0.001 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 14 | 14 | 0.008 ‰ | 0.009 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 24 | 24 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 3 | 3 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 14 | 14 | 0.008 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 41 | 41 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 31 | 31 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | E.A.T.A.H. | 4 | 4 | 0.002 ‰ | 0.0002 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 1 | 1 | 0.0005 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 36 | 36 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 1 | 1 | 0.0005 ‰ | 9.0E-5 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 6 | 6 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 2 | 2 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 9 | 9 | 0.005 ‰ | 0.007 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 5 | 5 | 0.003 ‰ | 0.0004 ‰ |
| Total | 5 | 5 | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 1 | 2 | 3 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 1 | 1 | 0.0005 ‰ | 0.001 ‰ | |
| 3 | F.A.M. | 10 | 10 | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ | |
| 4 | E.A.M | 0 | 0 | 0 ‰ | 0.0004 ‰ | |
| 5 | E.A.N.M. | 0 | 0 | 0 ‰ | 0.0004 ‰ | |
| Total | 1 | 13 | 14 | 0.008 ‰ | 0.009 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 0 | 45 | 45 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 28 | 66 | 94 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | E.A.T.A.H. | 10 | 10 | 20 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| 4 | M.A.S. | 21 | 21 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ | |
| 5 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ | |
| 6 | E.A.M | 5 | 5 | 0.003 ‰ | 0.0003 ‰ | |
| Total | 38 | 152 | 190 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
