Accueil de jour adultes
461
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| M.A.S. | 9 | 48 | 0.06 ‰ | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ |
| Etab.Expér.P.H. | 1 | 3 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 23 | 193 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 1 | 10 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.008 ‰ |
| F.A.M. | 1 | 2 | 0.003 ‰ | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.A.M | 5 | 23 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ |
| E.A.N.M. | 22 | 182 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 62 | 461 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 11 | 11 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ | 0.005 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 24 | 24 | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ | 0.004 ‰ |
| 4 | E.A.M | 4 | 4 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 41 | 41 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etab.Expér.P.H. | 3 | 3 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ | 9.0E-5 ‰ |
| 2 | E.A.M | 4 | 4 | 0.005 ‰ | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 7 | 7 | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 31 | 31 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 31 | 31 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.A.M | 3 | 3 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ | 9.0E-5 ‰ |
| Total | 3 | 3 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 4 | 4 | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.A.M | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | E.A.N.M. | 20 | 20 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 22 | 22 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 169 | 169 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.09 ‰ |
| 3 | E.A.T.A.H. | 10 | 10 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.005 ‰ |
| 4 | E.A.M | 10 | 10 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | E.A.N.M. | 162 | 162 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 353 | 353 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
