Accueil de jour adultes
418
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| M.A.S. | 7 | 38 | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ | 0.07 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 42 | 357 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 1 | 10 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
| F.A.M. | 3 | 13 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 53 | 418 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.007 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 75 | 75 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 6 | 6 | 0.008 ‰ | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 83 | 83 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 3 | 3 | 0.004 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 3 | 3 | 0.004 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 20 | 20 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 20 | 20 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 5 | 5 | 0.007 ‰ | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.007 ‰ | 0.003 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 10 | 10 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ | 0.02 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 14 | 14 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 16 | 16 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 11 | 11 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 265 | 265 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ |
| 3 | E.A.T.A.H. | 10 | 10 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 286 | 286 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
