Accueil de jour adultes
436
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| M.A.S. | 8 | 42 | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ | 0.07 ‰ |
| Etab.Expér.P.H. | 1 | 3 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ | 0.007 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 36 | 328 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 1 | 10 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
| F.A.M. | 2 | 8 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
| E.A.M | 2 | 9 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| E.A.N.M. | 6 | 36 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 56 | 436 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.009 ‰ | 0.005 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 78 | 78 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 6 | 6 | 0.008 ‰ | 0.003 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 86 | 86 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etab.Expér.P.H. | 3 | 3 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ | 9.0E-5 ‰ |
| 2 | E.A.M | 4 | 4 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 7 | 7 | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 25 | 25 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 25 | 25 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 4 | 4 | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ | 0.02 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 14 | 14 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.005 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 16 | 16 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 11 | 11 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 236 | 236 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | E.A.T.A.H. | 10 | 10 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.005 ‰ |
| 4 | E.A.M | 5 | 5 | 0.007 ‰ | 0.003 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | E.A.N.M. | 36 | 36 | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 298 | 298 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
