Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | 16964 | 17517 | 19818 | 20798 | 21217 | 23279 | 24430 |
2 | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | 2211 | 2081 | 2009 | 1916 | 1797 | 1704 | 1635 |
3 | Total | 19175 | 19598 | 21827 | 22714 | 23014 | 24983 | 26065 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | 1016 | 1668 | 1143 | 1636 | 1769 | 2077 | 2240 |
2 | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans | 1.1 ‰ | 1.8 ‰ | 1.2 ‰ | 1.7 ‰ | 1.9 ‰ | 2.2 ‰ | 2.4 ‰ |
3 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | 9925 | 12795 | 11379 | 14742 | 14855 | 15919 | 16357 |
4 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans | 5.4 ‰ | 7 ‰ | 6.2 ‰ | 8 ‰ | 8 ‰ | 8.5 ‰ | 8.7 ‰ |
5 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | 4481 | 5135 | 5929 | 6336 | 6390 | 7076 | 7468 |
6 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans | 4.6 ‰ | 5.1 ‰ | 5.8 ‰ | 6.1 ‰ | 6 ‰ | 6.6 ‰ | 6.8 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )