Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre d'allocataires de la PCH | 1174 | 1228 | 1554 | 1741 | 1306 | 2048 | 2117 | 2271 | 2430 |
| 2 | Nombre d'allocataires de l'ACTP | 229 | 215 | 262 | 244 | 219 | 192 | 199 | 193 | 179 |
| 3 | Total | 1403 | 1443 | 1816 | 1985 | 1525 | 2240 | 2316 | 2464 | 2609 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moins de 20 ans | Nombre de allocataires de la PCH | 101 | 102 | 146 | 147 | 160 | 223 | 196 | 225 | 254 |
| 2 | Taux d'allocataires de la PCH pour 1000 habitants | 1.3 ‰ | 1.3 ‰ | 1.9 ‰ | 1.9 ‰ | 2.1 ‰ | 3 ‰ | 2.7 ‰ | 3.1 ‰ | 3.6 ‰ | |
| 3 | entre 20 ans à 59 ans | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | 947 | 1000 | 1203 | 1330 | 968 | 1567 | 1453 | 1514 | 1570 |
| 4 | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants | 6.6 ‰ | 7 ‰ | 8.4 ‰ | 9.4 ‰ | 6.8 ‰ | 11.1 ‰ | 10.3 ‰ | 10.8 ‰ | 11.2 ‰ | |
| 5 | plus de 60 ans | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | 333 | 341 | 467 | 508 | 397 | 619 | 667 | 725 | 785 |
| 6 | Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants | 3.9 ‰ | 3.9 ‰ | 5.3 ‰ | 5.8 ‰ | 4.5 ‰ | 6.9 ‰ | 7.3 ‰ | 7.9 ‰ | 8.5 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
