Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
26 065
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre d'allocataires de la PCH | Nombre d'allocataires de l'ACTP | Total |
---|---|---|---|
Loire-Atlantique | 9775 | 498 | 10273 |
Maine-et-Loire | 4976 | 334 | 5310 |
Mayenne | 2117 | 199 | 2316 |
Sarthe | 3213 | 356 | 3569 |
Vendée | 4349 | 248 | 4597 |
Pays de la Loire | 24430 | 1635 | 26065 |
France | 382695 | 46501 | 429196 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Moins de 20 ans | entre 20 ans à 59 ans | plus de 60 ans | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Département | Nombre de allocataires de la PCH | Taux d'allocataires de la PCH pour 1000 habitants | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
Loire-Atlantique | 800 | 2.2 ‰ | 6694 | 8.9 ‰ | 2779 | 7.5 ‰ |
Maine-et-Loire | 630 | 3.1 ‰ | 3297 | 8.2 ‰ | 1383 | 6.2 ‰ |
Mayenne | 196 | 2.7 ‰ | 1453 | 10.3 ‰ | 667 | 7.3 ‰ |
Sarthe | 220 | 1.6 ‰ | 2205 | 8.3 ‰ | 1144 | 6.8 ‰ |
Vendée | 394 | 2.5 ‰ | 2708 | 8.5 ‰ | 1495 | 6.3 ‰ |
Pays de la Loire | 2240 | 2.4 ‰ | 16357 | 8.7 ‰ | 7468 | 6.9 ‰ |
France | 26604 | 1.9 ‰ | 236849 | 8.1 ‰ | 112663 | 7 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH |
---|---|---|
Loire-Atlantique | 5161 | 4614 |
Maine-et-Loire | 2656 | 2320 |
Mayenne | 1096 | 1021 |
Sarthe | 1620 | 1593 |
Vendée | 2243 | 2106 |
Pays de la Loire | 12776 | 11654 |
France | 179825 | 165635 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )