Activités sportives
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 164 | 163 | 167 | 153 |
2 | % de femmes FFH | 25 % | 25.2 % | 21.6 % | 20.9 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 268 | 322 | 373 | 245 |
4 | % de femmes FFSA | 36.9 % | 35.4 % | 30.3 % | 34.3 % |
5 | % de femmes total | 32.4 % | 32 % | 27.6 % | 29.1 % |
6 | Total | 432 | 485 | 540 | 398 |
Sources :
FFH - FFSA