Activités sportives
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 125 | 124 | 121 | 110 |
2 | % de femmes FFH | 34.4 % | 34.7 % | 33.9 % | 33.6 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 37 | 24 | 20 | 26 |
4 | % de femmes FFSA | 35.1 % | 25 % | 10 % | 19.2 % |
5 | % de femmes total | 34.6 % | 33.1 % | 30.5 % | 30.9 % |
6 | Total | 162 | 148 | 141 | 136 |
Sources :
FFH - FFSA