Synthese Offre Enfant
IEM
| Département | Nb IEM | Places IEM | Taux équipement IEM |
|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique | 5 | 218 | 0.6 ‰ |
| Maine-et-Loire | 2 | 65 | 0.3 ‰ |
| Mayenne | 1 | 16 | 0.2 ‰ |
| Sarthe | 1 | 50 | 0.4 ‰ |
| Vendée | 1 | 20 | 0.1 ‰ |
| Pays de la Loire | 10 | 369 | 0.4 ‰ |
| France | 144 | 7668 | 0.5 ‰ |
Sources :
FINESS
