Synthese Offre Enfant
IEM
| Département | Nb IEM | Places IEM | Taux équipement IEM |
|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique | 4 | 186 | 0.5 ‰ |
| Maine-et-Loire | 2 | 65 | 0.3 ‰ |
| Mayenne | 1 | 16 | 0.2 ‰ |
| Sarthe | 1 | 50 | 0.4 ‰ |
| Vendée | 1 | 20 | 0.1 ‰ |
| Pays de la Loire | 9 | 337 | 0.4 ‰ |
| France | 143 | 7044 | 0.5 ‰ |
Sources :
FINESS
