Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique | 79 | 69 | 11 | 1 | 160 |
| Maine-et-Loire | 44 | 39 | 7 | 0 | 90 |
| Mayenne | 28 | 21 | 5 | 0 | 54 |
| Sarthe | 43 | 31 | 6 | 0 | 80 |
| Vendée | 38 | 28 | 11 | 0 | 77 |
| Pays de la Loire | 232 | 188 | 40 | 1 | 461 |
| France | 5043 | 3488 | 756 | 27 | 9314 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
