Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecoles | 218 | 227 | 232 | 233 | 234 |
2 | Collèges | 172 | 182 | 188 | 195 | 199 |
3 | Lycées | 34 | 38 | 40 | 41 | 41 |
4 | EREA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Total | 426 | 448 | 461 | 470 | 475 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )