Population
717 301
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Vendée | 155249 | 318358 | 152334 | 91360 | 717301 |
Pays de la Loire | 931761 | 1880105 | 694561 | 419962 | 3926389 |
France | 15928276 | 33457844 | 11881138 | 7106175 | 68373433 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Vendée | 124.5 |
Pays de la Loire | 93.6 % |
France | 92.4 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )