Population
692 705
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Vendée | 159544 | 311764 | 142876 | 78521 | 692705 |
Pays de la Loire | 944051 | 1844575 | 669430 | 374064 | 3832120 |
France | 16213306 | 33364449 | 11517940 | 6346155 | 67441850 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Vendée | 108.9 |
Pays de la Loire | 85.6 % |
France | 84.8 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )