Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 |
| Foyer Héberg.A.H. | 307 | 301 | 301 | 299 | 299 | 299 | 299 | 251 | 238 | 238 |
| M.A.S. | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Etab.Expér.P.H. | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||||
| Foyer de vie A.H. | 385 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E.A.T.A.H. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| F.A.M. | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 122 | 138 |
| S.A.M.S.A.H. | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| S.A.V.S. | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 298 | 320 | 410 | 413 |
| E.A.N.M. | 27 | 25 | 24 | |||||||
| Total | 2021 | 2030 | 2030 | 2028 | 2028 | 2028 | 2037 | 2038 | 2123 | 2141 |
Sources :
FINESS
- INSEE
