Accueil temporaire Enfant
18
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| I.M.E. | 1 | 12 | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 2 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| Etab.Acc.Temp.E.H. | 1 | 4 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 3 | 18 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 6 | 6 | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.009 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 4 | 4 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ | 0.0003 ‰ |
| Total | 12 | 12 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 6 | 6 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 6 | 6 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
