Accueil temporaire Enfant
39
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| I.M.E. | 3 | 33 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 2 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ | 0.01 ‰ |
| Etab.Acc.Temp.E.H. | 1 | 4 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 5 | 39 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 6 | 6 | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ | 0.005 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 4 | 4 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ | 0.0007 ‰ |
| Total | 12 | 12 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 27 | 27 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 27 | 27 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
