Accueil de jour adultes
1 115
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 2 | 1 | 0.0005 ‰ | 0.01 ‰ |
| M.A.S. | 25 | 110 | 0.06 ‰ | 0.07 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 109 | 951 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 1 | 10 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
| F.A.M. | 11 | 43 | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 148 | 1115 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 1 | 1 | 0.0005 ‰ | 0.004 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 20 | 20 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 216 | 216 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 14 | 14 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 251 | 251 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 10 | 10 | 0.005 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 10 | 10 | 0.005 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.003 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 25 | 25 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 23 | 23 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 43 | 43 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 71 | 71 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 35 | 35 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.003 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 40 | 40 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 8 | 8 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.003 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 13 | 13 | 0.007 ‰ | 0.02 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 2 | 2 | 0.001 ‰ | 0.0003 ‰ |
| Total | 2 | 2 | 0.001 ‰ | 0.0009 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 3 | 0.002 ‰ | 0.008 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 14 | 14 | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 9 | 9 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 26 | 26 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 0 | 0 | 0 ‰ | 0.009 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 11 | 11 | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 666 | 666 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | E.A.T.A.H. | 10 | 10 | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 687 | 687 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
