Accueil de jour adultes
1 077
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 3 | 8 | 0.004 ‰ | 0.02 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 2 | 20 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| M.A.S. | 25 | 108 | 0.06 ‰ | 0.07 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 96 | 856 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| F.A.M. | 16 | 85 | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 142 | 1077 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 8 | 8 | 0.004 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | Foyer Poly.A.H. | 20 | 20 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 18 | 18 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 347 | 347 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 51 | 51 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 444 | 444 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 10 | 10 | 0.005 ‰ | 0.005 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 10 | 10 | 0.005 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.003 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 25 | 25 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 23 | 23 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 33 | 33 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 61 | 61 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 38 | 38 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.003 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 43 | 43 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 10 | 10 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 10 | 10 | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 8 | 8 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.003 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 13 | 13 | 0.007 ‰ | 0.01 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 0 | ∅ | 0.007 ‰ | |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 14 | 14 | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 9 | 9 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 23 | 23 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 0 | 0 | 0 ‰ | 0.008 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 11 | 11 | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 442 | 442 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.003 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 458 | 458 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
