Activité MDPH
273 171
personnes ayant des droits ouverts
| Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique | 107592 | 7.4 % | 5870 | 10440 | 26505 | 59569 | 70009 |
| Maine-et-Loire | 46539 | 5.7 % | 3908 | 6880 | 15455 | Pas de données | 6880 |
| Mayenne | 21132 | 6.9 % | 1489 | 2881 | 4662 | 11560 | 14441 |
| Sarthe | 41767 | 7.4 % | 3317 | 6465 | 10601 | 26741 | 33206 |
| Vendée | 56141 | 8.1 % | 5186 | 7704 | 13421 | 29845 | 37549 |
| Pays de la Loire | 273171 | 7.1 % | 19770 | 34370 | 70644 | 127715 | 162085 |
| France | 5661915 | 8.6 % | 315550 | 669070 | 1126094 | 2967136 | 3767378 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique | 2268 | 209 | 91.6 % |
| Maine-et-Loire | Pas de données | Pas de données | ∅ |
| Mayenne | 949 | 605 | 61.1 % |
| Sarthe | Pas de données | Pas de données | ∅ |
| Vendée | Pas de données | Pas de données | ∅ |
| Pays de la Loire | 3217 | 814 | 79.8 % |
| France | 85151 | 107140 | 44.4 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
orientation RQTH |
Taux de RQTH pour 100 habitants de 20 à 59 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique | 2873 | 18 | 99.4 % | 50708 | 6.9 % |
| Maine-et-Loire | 1107 | 2612 | 29.8 % | 21073 | 5.3 % |
| Mayenne | 1060 | 1290 | 45.1 % | 12461 | 8.8 % |
| Sarthe | Pas de données | Pas de données | ∅ | 21526 | 8.1 % |
| Vendée | Pas de données | Pas de données | ∅ | 25227 | 8.1 % |
| Pays de la Loire | 5040 | 3920 | 56.3 % | 130995 | 7.1 % |
| France | 113797 | 177042 | 39.5 % | 2417878 | 7.5 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
