Activité MDPH
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | 242696 | 252848 | 265264 | 273171 | 271597 | 276255 | 289719 |
| 2 | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | 6.5 % | 6.7 % | 7 % | 7.1 % | 7 % | 7.2 % | 7.5 % |
| 3 | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | 22499 | 19603 | 18469 | 19770 | Pas de données | 15404 | 21382 |
| 4 | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | 47406 | 46573 | 32282 | 34370 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 5 | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | 71963 | 76022 | 72613 | 70644 | Pas de données | 76602 | 79870 |
| 6 | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | 171500 | 180047 | 133630 | 127715 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 7 | TOTAL des demandes déposées dans l’année | 221820 | 225931 | 216255 | 162085 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | orientation vers un service | 5618 | 5861 | 8141 | 3217 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 2 | orientation vers un établissement | 8224 | 6388 | 7544 | 814 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 3 | Part des orientations vers des services | 40.6 % | 47.8 % | 51.9 % | 79.8 % | ∅ | ∅ | ∅ |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | orientation vers un service | 6755 | 7372 | 8516 | 5040 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 2 | orientation vers un établissement | 14294 | 13720 | 14416 | 3920 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 3 | Part des orientations vers des services | 32.1 % | 35 % | 37.1 % | 56.3 % | ∅ | ∅ | ∅ |
| 4 | orientation RQTH | 121634 | 124626 | 128677 | 130995 | 132780 | 137169 | 144686 |
| 5 | Taux de RQTH pour 100 habitants de 20 à 59 ans | 6.6 % | 6.8 % | 7 % | 7.1 % | 7.2 % | 7.4 % | 7.8 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
