Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de jeunes accompagnés | 8478 | 8657 | 8384 |
2 | Dont jeunes ayant une RQTH | 594 | 681 | 695 |
3 | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | 5 % | 5.5 % | 5.7 % |
4 | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | 428 | 475 | 476 |
5 | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH | 72.1 % | 69.8 % | 68.5 % |
Sources :
UNML