Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de jeunes accompagnés | 3246 | 3273 | 3197 |
2 | Dont jeunes ayant une RQTH | 331 | 326 | 343 |
3 | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | 6.7 % | 6.6 % | 7.5 % |
4 | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | 217 | 217 | 239 |
5 | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH | 65.6 % | 66.6 % | 69.7 % |
Sources :
UNML