Activités sportives
Licenciés (0000)
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 1269 | 1342 | 1383 | 1191 |
2 | % de femmes FFH | 30.2 % | 30.3 % | 29.6 % | 26.4 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 1525 | 1713 | 2044 | 1387 |
4 | % de femmes FFSA | 34.6 % | 34.4 % | 33.7 % | 31 % |
5 | % de femmes total | 32.6 % | 32.6 % | 32 % | 28.9 % |
6 | Total | 2794 | 3055 | 3427 | 2578 |
Sources :
FFH - FFSA