Activités sportives
Licenciés (0000)
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 499 | 550 | 619 | 522 |
2 | % de femmes FFH | 24.4 % | 27.8 % | 28.6 % | 25.1 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 522 | 565 | 746 | 511 |
4 | % de femmes FFSA | 33.5 % | 31.5 % | 31.2 % | 27.4 % |
5 | % de femmes total | 29.1 % | 29.7 % | 30 % | 26.2 % |
6 | Total | 1021 | 1115 | 1365 | 1033 |
Sources :
FFH - FFSA