Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 | 
| 2 | Collèges | 26 | 28 | 28 | 29 | 30 | 
| 3 | Lycées | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 
| 4 | EREA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Total | 72 | 76 | 77 | 78 | 80 | 
                       Sources : 
                                                                                                                        RAMSESE et ONISEP  ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
                                                             
                
                          
        