Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 42 | 43 | 43 | 43 | 42 |
| 2 | Collèges | 28 | 30 | 31 | 32 | 32 |
| 3 | Lycées | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 4 | EREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Total | 75 | 79 | 80 | 81 | 79 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
