Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ecoles | 24 | 28 | 28 | 28 |
2 | Collèges | 17 | 19 | 21 | 22 |
3 | Lycées | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | EREA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Total | 45 | 52 | 54 | 55 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )