Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ecoles | 43 | 43 | 44 | 45 |
2 | Collèges | 37 | 39 | 39 | 39 |
3 | Lycées | 7 | 7 | 7 | 8 |
4 | EREA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Total | 87 | 89 | 90 | 92 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )