Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 72 | 75 | 79 | 79 | 78 |
| 2 | Collèges | 64 | 66 | 69 | 73 | 74 |
| 3 | Lycées | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 4 | EREA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Total | 147 | 152 | 160 | 164 | 164 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
