Population
Structure de la population selon les tranches d'âges
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moins de 20 ans | 941004 | 947476 | 946730 | 944632 | 944392 | 944837 | 944051 | 940051 | 938636 | 936007 | 931761 |
2 | Entre 20 ans et 59 ans | 1834740 | 1834111 | 1831954 | 1831183 | 1834886 | 1840281 | 1844575 | 1856050 | 1863643 | 1872406 | 1880105 |
3 | Entre 60 ans et 75 ans | 562101 | 578195 | 597920 | 618355 | 636352 | 651565 | 669430 | 684525 | 689762 | 691864 | 694561 |
4 | 75 ans et plus | 352988 | 358730 | 361028 | 363430 | 365793 | 369778 | 374064 | 373373 | 386798 | 401838 | 419962 |
5 | Total | 3690833 | 3718512 | 3737632 | 3757600 | 3781423 | 3806461 | 3832120 | 3853999 | 3878839 | 3902115 | 3926389 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )