Population
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moins de 20 ans | 79166 | 79479 | 78841 | 77944 | 77080 | 76958 | 76439 | 75652 | 75017 | 74379 | 73867 |
2 | Entre 20 ans et 59 ans | 147691 | 146186 | 145635 | 144326 | 143475 | 142794 | 141884 | 141502 | 140904 | 140312 | 139689 |
3 | Entre 60 ans et 75 ans | 47066 | 48137 | 49512 | 51467 | 52628 | 53681 | 54922 | 56230 | 56381 | 56375 | 56132 |
4 | 75 ans et plus | 33548 | 34138 | 33700 | 33708 | 33901 | 33629 | 33293 | 32549 | 33268 | 34130 | 35293 |
5 | Total | 307471 | 307940 | 307688 | 307445 | 307084 | 307062 | 306538 | 305933 | 305570 | 305196 | 304981 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 ans et plus / moins de 20 ans | 76.9 % | 79.2 % | 81.2 % | 84.3 % | 87.1 % | 88.2 % | 89.7 % | 91.2 % | 93.2 % | 95.1 % | 97 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )