Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 3776 | 3868 | 3875 | 4024 | 4013 | 4056 | 4110 | 4078 | 4086 | 4110 |
I.M.E. | 3538 | 3515 | 3491 | 3477 | 3475 | 3476 | 3476 | 3503 | 3529 | 3531 |
I.T.E.P. | 766 | 793 | 793 | 799 | 842 | 861 | 1014 | 1044 | 1144 | 1144 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 259 | 264 | 262 | 234 | 194 | 199 | 199 | 199 | 199 | 204 |
I.E.M. | 344 | 337 | 387 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 327 |
Inst.Déf.Visuels | 179 | 179 | 179 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 162 |
Inst.Déf.Auditifs | 142 | 142 | 142 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 125 |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 207 | 192 | 192 | 187 | 184 | 176 | 176 | 151 | 142 | 142 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 52 | 52 | 60 | 60 | 60 | 40 | 20 | 11 | 51 | 51 |
Etab.Acc.Temp.E.H. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 |
Total | 9318 | 9397 | 9434 | 9474 | 9461 | 9501 | 9688 | 9679 | 9844 | 9851 |
Sources :
FINESS
- INSEE