Accueil temporaire Enfant
135
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| I.M.E. | 10 | 71 | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ |
| I.T.E.P. | 2 | 14 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 7 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| I.E.M. | 3 | 23 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
| Etab.Acc.Temp.E.H. | 2 | 20 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 19 | 135 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 31 | 31 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 31 | 31 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.T.E.P. | 2 | 12 | 14 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 2 | 12 | 14 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 2 | 0.002 ‰ | 0.0004 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 23 | 23 | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 16 | 16 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ |
| Total | 41 | 41 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 6 | 6 | 0.007 ‰ | 0.006 ‰ | |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 3 | 2 | 5 | 0.005 ‰ | 0.009 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 4 | 4 | 0.004 ‰ | 0.0003 ‰ | |
| Total | 13 | 2 | 15 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 6 | 19 | 9 | 34 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 6 | 19 | 9 | 34 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
