Accueil de jour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 7 | |||||||||
| M.A.S. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 42 | 42 | 47 | 47 | 48 |
| Etab.Expér.P.H. | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Foyer de vie A.H. | 304 | 353 | 357 | 354 | 354 | 351 | 328 | 309 | 267 | 193 |
| E.A.T.A.H. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| F.A.M. | 50 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 |
| E.A.M | 5 | 9 | 9 | 17 | 23 | |||||
| E.A.N.M. | 36 | 55 | 105 | 182 | ||||||
| Total | 399 | 414 | 418 | 415 | 415 | 416 | 436 | 441 | 457 | 461 |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
