Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | 40128 | 41971 | 41340 | 41767 | 37547 | 36962 | 37028 |
| 2 | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | 7.1 % | 7.4 % | 7.3 % | 7.4 % | 6.6 % | 6.5 % | 6.5 % |
| 3 | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | 3062 | 3216 | 3275 | 3317 | Pas de données | 3186 | 3641 |
| 4 | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | 8214 | 9131 | 7304 | 6465 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 5 | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | 12255 | 12727 | 11887 | 10601 | Pas de données | 11262 | 12202 |
| 6 | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | 30455 | 33561 | 30679 | 26741 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 7 | TOTAL des demandes déposées dans l’année | 38669 | 42692 | 37983 | 33206 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
