Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de jeunes accompagnés | 45705 | 44726 | 43096 |
2 | Dont jeunes ayant une RQTH | 2794 | 3063 | 3196 |
3 | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | 4.3 % | 4.8 % | 4.9 % |
4 | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | 1961 | 2129 | 2112 |
5 | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH | 70.2 % | 69.5 % | 66.1 % |
Sources :
UNML