Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de jeunes accompagnés | 7001 | 6845 | 6108 |
2 | Dont jeunes ayant une RQTH | 480 | 524 | 515 |
3 | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | 5 % | 5.4 % | 5.6 % |
4 | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | 352 | 368 | 344 |
5 | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH | 73.3 % | 70.2 % | 66.8 % |
Sources :
UNML