Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de jeunes accompagnés | 9245 | 9201 | 8891 |
2 | Dont jeunes ayant une RQTH | 554 | 635 | 648 |
3 | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | 4.5 % | 5 % | 5.1 % |
4 | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | 417 | 462 | 453 |
5 | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH | 75.3 % | 72.8 % | 69.9 % |
Sources :
UNML