Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de jeunes accompagnés | 17735 | 16750 | 16516 |
2 | Dont jeunes ayant une RQTH | 835 | 897 | 995 |
3 | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | 3.1 % | 3.6 % | 3.6 % |
4 | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | 547 | 607 | 600 |
5 | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH | 65.5 % | 67.7 % | 60.3 % |
Sources :
UNML