Milieu Ordinaire : Insertion / maintien dans l’emploi
Département | Nombre de contrats signés avec l’appui de Cap Emploi | Nombre de maintiens dans l’emploi avec l’appui de Cap Emploi |
---|---|---|
Loire-Atlantique | 1520 | 415 |
Maine-et-Loire | 920 | 295 |
Mayenne | 453 | 157 |
Sarthe | 831 | 200 |
Vendée | 887 | 196 |
Pays de la Loire | 4611 | 1263 |
France | 83243 | 19688 |
Sources :
AGEFIPH
Département | Nombre total de créations d'activité avec aide financière de l’Agefiph | Nombre total de contrats d'apprentissage avec aide financière de l’Agefiph | Nombre total de contrats de professionnalisation avec aide financière de l’Agefiph |
---|---|---|---|
Loire-Atlantique | 68 | 62 | 61 |
Maine-et-Loire | 25 | 43 | 28 |
Mayenne | 10 | 17 | 8 |
Sarthe | 28 | 43 | 31 |
Vendée | 45 | 53 | 14 |
Pays de la Loire | 176 | 218 | 142 |
France | 3985 | 2391 | 1648 |
Sources :
AGEFIPH